Summer Performance
The FK452 is available in a wide array of diameters, from 16-inch to 24-inch. This tire has an aggressive directional tread design with phase-shifted random pitch variation allowing for maximum noise reduction. Reinforced steel bead filler and a dual tread compound coupled with three-dimensional rounded tread blocks enable the FK452 to handle well even in large diameter applications. Perfect for sedans and coupes alike, the FK452 offers summer performance at a value.
Features:
Phase shifted random pitch variation
nearly eliminates tread noise.
FIVE LINEAR RESPONSIVE RIBS and THREE-DIMENSIONAL ROUNDED BLOCKS
enhance precise handling response.
Solid center rib
significantly reduces wheel spin by reducing contact patch void ratio under heavy acceleration.
High Tension carcass & High Turn-Up
increase handling response and high speed stability.
FOUR HIGH-VOLUME CIRCUMFERENTIAL GROOVES
deliver increased hydroplane resistance for improved wet weather performance.
steel belts
offer greater tread rigidity, superior grip and high speed stability.
joint-less nylon cap ply
increases durability at high speeds and promotes long lasting even wear.
| 300-AA-A | Load / | Item # | Meas. | Approved | OD | Section | RPM | Tread | Tread | Weight | Max PSI | Max | Sidewall | Extra Load |
| Size | Speed | Rim | Rims | Width | Width | Depth | (lbs) | (Cold) | Load | |||||
| 225/60ZR16 | 98W | 28194606 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 26.6 | 8.9 | 785 | 7.6 | 10 | 26 | 51 | 1653 | BLT | - |
| 235/60ZR16 | 100W | 28194607 | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 27.1 | 9.4 | 773 | 7.9 | 10 | 28 | 51 | 1764 | BLT | - |
| 205/55ZR16 | 91W | 28194602 | 6.5 | 5.5 - 7.5 | 24.9 | 8.3 | 838 | 7.2 | 10 | 24 | 51 | 1356 | BLT | - |
| 215/55ZR16 | 93W | 28194603 | 7.0 | 6.0 - 7.5 | 25.3 | 8.9 | 818 | 7.6 | 10 | 25 | 51 | 1433 | BLT | - |
| 225/55ZR16 | 95W | 28194605 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 25.7 | 9.2 | 805 | 7.9 | 10 | 26 | 51 | 1521 | BLT | - |
| 205/50ZR16 | 87W | 28194601 | 6.5 | 5.5 - 7.5 | 24.1 | 8.1 | 863 | 7.2 | 10 | 22 | 51 | 1201 | BLT | - |
| 225/50ZR16 | 92W | 28194604 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 24.9 | 9.1 | 834 | 8.1 | 10 | 25 | 51 | 1389 | BLT | - |
| 225/45ZR16 | 89Y | 28195602 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 24.0 | 8.9 | 870 | 8.1 | 10 | 23 | 51 | 1279 | BLT | - |
| 215/40ZR16 | 86Y | 28195601 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 22.8 | 8.7 | 914 | 7.2 | 10 | 20 | 50 | 1168 | BLT | XL |
| 205/50ZR17 | 93Y | 28195701 | 6.5 | 5.5 - 7.5 | 25.0 | 8.2 | 829 | 7.2 | 10 | 23 | 50 | 1433 | BLT | XL |
| 215/45ZR17 | 87Y | 28195704 | 7.0 | 7.0 - 8.0 | 24.7 | 8.4 | 842 | 7.6 | 10 | 22 | 51 | 1201 | BLT | - |
| 225/45ZR17 | 94Y | 28195706 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 25.0 | 8.9 | 832 | 8.1 | 10 | 26 | 50 | 1477 | BLT | XL |
| 235/45ZR17 | 94Y | 28195710 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.3 | 9.3 | 818 | 8.5 | 10 | 25 | 51 | 1477 | BLT | - |
| 245/45ZR17 | 95Y | 28195712 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.7 | 9.4 | 815 | 8.3 | 10 | 26 | 51 | 1521 | BLT | - |
| 255/45ZR17 | 98Y | 28195715 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 26.0 | 10.1 | 805 | 8.9 | 10 | 28 | 51 | 1653 | BLT | - |
| 205/40ZR17 | 84W | 28195707 | 7.5 | 7.0 - 8.0 | 23.5 | 8.4 | 884 | 7.2 | 10 | 20 | 50 | 1102 | BLT | XL |
| 215/40ZR17 | 87W | 28195708 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 23.8 | 8.4 | 874 | 7.2 | 10 | 21 | 50 | 1201 | BLT | XL |
| 235/40ZR17 | 90Y | 28195702 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 24.4 | 9.4 | 851 | 8.2 | 10 | 24 | 51 | 1323 | BLT | - |
| 245/40ZR17 | 95Y | 28195709 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 24.6 | 9.8 | 842 | 8.8 | 10 | 26 | 50 | 1521 | BLT | XL |
| 255/40ZR17 | 94Y | 28195703 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 25.0 | 10.3 | 831 | 9.1 | 10 | 25 | 51 | 1477 | BLT | - |
| 265/40ZR17 | 96Y | 28195711 | 9.5 | 9.0 - 10.5 | 25.3 | 10.8 | 818 | 9.5 | 10 | 29 | 51 | 1565 | BLT | - |
| 275/40ZR17 | 98Y | 28195714 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 25.7 | 10.8 | 815 | 9.8 | 10 | 29 | 51 | 1653 | BLT | - |
| 215/35ZR17 | 83W | 28193716 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 22.9 | 8.4 | 906 | 7.3 | 10 | 19 | 50 | 1074 | BLT | XL |
| 225/35ZR17 | 86Y | 28195713 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 23.2 | 9.0 | 905 | 8.1 | 10 | 20 | 50 | 1168 | BLT | XL |
| 245/35ZR17 | 87Y | 28195705 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 23.8 | 9.6 | 872 | 8.8 | 10 | 24 | 51 | 1201 | BLT | - |
| 225/45ZR18 | 95Y | 28195812 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 26.0 | 8.9 | 799 | 8.1 | 10 | 25 | 50 | 1521 | BLT | XL |
| 245/45ZR18 | 100Y | 28195810 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 26.7 | 9.6 | 777 | 8.5 | 10 | 29 | 50 | 1764 | BLT | XL |
| 255/45ZR18 | 103Y | 28195811 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 27.1 | 10.1 | 766 | 8.9 | 10 | 29 | 50 | 1929 | BLT | XL |
| 215/40ZR18 | 89Y | 28195813 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 24.8 | 8.5 | 836 | 7.2 | 10 | 22 | 50 | 1279 | BLT | XL |
| 225/40ZR18 | 92Y | 28195802 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.0 | 9.1 | 829 | 8.1 | 10 | 25 | 50 | 1389 | BLT | XL |
| 235/40ZR18 | 95Y | 28195816 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 25.3 | 9.6 | 821 | 8.5 | 10 | 26 | 50 | 1521 | BLT | XL |
| 245/40ZR18 | 97Y | 28195806 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 25.7 | 9.5 | 807 | 8.3 | 10 | 25 | 50 | 1609 | BLT | XL |
| 255/40ZR18 | 99Y | 28195890 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 26.0 | 10.2 | 800 | 8.9 | 10 | 26 | 50 | 1709 | BLT | XL |
| 275/40ZR18 | 99Y | 28195807 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 26.6 | 10.8 | 781 | 9.8 | 10 | 30 | 51 | 1709 | BLT | - |
| 215/35ZR18 | 84W | 28193814 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 23.9 | 8.5 | 870 | 7.7 | 10 | 21 | 50 | 1102 | BLT | XL |
| 225/35ZR18 | 87Y | 28195803 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 24.2 | 9.0 | 858 | 8.1 | 10 | 22 | 50 | 1201 | BLT | XL |
| 245/35ZR18 | 88Y | 28195804 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 24.8 | 9.6 | 838 | 8.8 | 10 | 25 | 51 | 1235 | BLT | - |
| 255/35ZR18 | 94Y | 28195801 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 25.0 | 10.1 | 832 | 9.1 | 10 | 25 | 50 | 1477 | BLT | XL |
| 265/35ZR18 | 97Y | 28195805 | 9.5 | 9.0 - 10.5 | 25.3 | 10.6 | 821 | 9.6 | 10 | 27 | 50 | 1609 | BLT | XL |
| 275/35ZR18 | 95Y | 28195808 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 25.6 | 10.9 | 809 | 10.0 | 10 | 28 | 51 | 1521 | BLT | - |
| 285/35ZR18 | 97Y | 28195809 | 10.0 | 9.5 - 11.0 | 25.9 | 11.2 | 802 | 10.3 | 10 | 31 | 51 | 1609 | BLT | - |
| 295/30ZR18 | 94Y | 28195814 | 10.5 | 10.0 - 11.0 | 25.0 | 11.9 | 833 | 10.9 | 10 | 29 | 51 | 1447 | BLT | - |
| 245/45ZR19 | 98Y | 28195904 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 27.7 | 9.6 | 750 | 8.5 | 10 | 30 | 51 | 1653 | BLT | - |
| 225/40ZR19 | 93Y | 28195971 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 26.2 | 9.0 | 790 | 8.1 | 10 | 25 | 50 | 1433 | BLT | XL |
| 245/40ZR19 | 98Y | 28195911 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 26.7 | 9.7 | 777 | 8.5 | 10 | 25 | 50 | 1653 | BLT | XL |
| 255/40ZR19 | 100Y | 28195907 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 27.1 | 10.2 | 766 | 8.9 | 10 | 28 | 50 | 1764 | BLT | XL |
| 275/40ZR19 | 101Y | 28195903 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 27.7 | 10.8 | 750 | 9.6 | 10 | 31 | 51 | 1819 | BLT | - |
| 215/35ZR19 | 86W | 28193913 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 25.0 | 8.5 | 831 | 7.7 | 10 | 22 | 50 | 1135 | BLT | XL |
| 225/35ZR19 | 88Y | 28195909 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.2 | 9.0 | 823 | 8.1 | 10 | 24 | 50 | 1235 | BLT | XL |
| 235/35ZR19 | 91Y | 28195906 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 25.5 | 9.6 | 815 | 8.7 | 10 | 25 | 50 | 1356 | BLT | XL |
| 245/35ZR19 | 93Y | 28195908 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 25.8 | 9.7 | 805 | 9.1 | 10 | 26 | 50 | 1433 | BLT | XL |
| 255/35ZR19 | 96Y | 28195973 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 26.1 | 10.0 | 793 | 8.9 | 10 | 26 | 50 | 1565 | BLT | XL |
| 275/35ZR19 | 96Y | 28195902 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 26.6 | 10.7 | 782 | 9.9 | 10 | 30 | 51 | 1565 | BLT | - |
| 285/35ZR19 | 99Y | 28195912 | 10.0 | 9.5 - 11.0 | 26.9 | 11.3 | 780 | 10.3 | 10 | 30 | 51 | 1709 | BLT | - |
| 265/30ZR19 | 93Y | 28195905 | 9.5 | 9.0 - 10.0 | 25.4 | 10.4 | 818 | 9.3 | 10 | 26 | 50 | 1433 | BLT | XL |
| 275/30ZR19 | 96Y | 28195910 | 9.5 | 9.0 - 10.0 | 25.6 | 10.5 | 811 | 9.6 | 10 | 28 | 50 | 1565 | BLT | XL |
| 315/25ZR19 | 94Y | 28195901 | 11.5 | 11.0 - 12.0 | 25.2 | 12.6 | 823 | 12.0 | 10 | 32 | 51 | 1477 | BLT | - |
| 245/45ZR20 | 99W | 28193023 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 28.7 | 9.6 | 723 | 8.5 | 10 | 30 | 51 | 1709 | BLT | - |
| 255/45ZR20 | 105Y | 28195006 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 29.0 | 10.0 | 712 | 8.9 | 10 | 32 | 50 | 2039 | BLT | XL |
| 245/40ZR20 | 99Y | 28195003 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 27.7 | 9.6 | 750 | 8.5 | 10 | 28 | 50 | 1709 | BLT | XL |
| 225/35ZR20 | 90Y | 28195022 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 26.2 | 9.0 | 788 | 8.1 | 10 | 24 | 50 | 1323 | BLT | XL |
| 245/35ZR20 | 96Y | 28195014 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 26.7 | 9.6 | 777 | 8.8 | 10 | 27 | 50 | 1521 | BLT | XL |
| 255/35ZR20 | 97Y | 28195004 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 27.0 | 10.0 | 770 | 8.8 | 10 | 27 | 50 | 1609 | BLT | XL |
| 275/35ZR20 | 102Y | 28195005 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 27.6 | 10.6 | 750 | 9.9 | 10 | 31 | 50 | 1874 | BLT | XL |
| 225/30ZR20 | 85Y | 28195007 | 8.0 | 8.0 | 25.3 | 8.9 | 821 | 8.0 | 10 | 25 | 50 | 1135 | BLT | XL |
| 235/30ZR20 | 88Y | 28195002 | 8.5 | 8.5 | 25.6 | 9.4 | 811 | 8.7 | 10 | 25 | 50 | 1235 | BLT | XL |
| 245/30ZR20 | 90Y | 28195008 | 8.5 | 8.0 - 9.0 | 25.8 | 9.6 | 805 | 9.1 | 10 | 26 | 50 | 1323 | BLT | XL |
| 255/30ZR20 | 92Y | 28195011 | 9.0 | 8.5 - 9.5 | 26.0 | 10.0 | 798 | 9.5 | 10 | 28 | 50 | 1389 | BLT | XL |
| 275/30ZR20 | 97Y | 28195001 | 9.5 | 9.0 - 10.0 | 26.6 | 10.5 | 781 | 9.6 | 10 | 28 | 50 | 1609 | BLT | XL |
| 285/30ZR20 | 99Y | 28195013 | 10.0 | 9.5 - 10.5 | 26.7 | 11.4 | 778 | 10.4 | 10 | 30 | 50 | 1709 | BLT | XL |
| 285/25ZR20 | 93Y | 28195012 | 10.5 | 10.5 | 25.6 | 11.4 | 811 | 10.9 | 10 | 29 | 50 | 1433 | BLT | XL |
| 305/25ZR20 | 97Y | 28195010 | 11.0 | 10.5 - 11.5 | 26.0 | 12.3 | 798 | 11.3 | 10 | 31 | 50 | 1609 | BLT | XL |
| 255/35ZR21 | 98Y | 28195102 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 28.0 | 10.2 | 741 | 8.8 | 10 | 29 | 50 | 1653 | BLT | XL |
| 255/30ZR21 | 93Y | 28195103 | 9.0 | 8.5 - 9.5 | 27.0 | 10.2 | 769 | 9.0 | 10 | 30 | 50 | 1433 | BLT | XL |
| 295/25ZR21 | 96Y | 28195101 | 10.5 | 10.0 - 11.0 | 26.8 | 11.9 | 775 | 10.9 | 10 | 32 | 50 | 1565 | BLT | XL |
| 255/35ZR22 | 99W | 28193221 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 29.2 | 9.9 | 707 | 8.8 | 10 | 32 | 50 | 1709 | BLT | XL |
| 285/35ZR22 | 106W | 28193222 | 10.0 | 9.5 - 11.0 | 30.0 | 11.2 | 690 | 10.3 | 10 | 35 | 50 | 2094 | BLT | XL |
| 235/30ZR22 | 90Y | 28195206 | 8.5 | 8.5 | 27.6 | 9.5 | 747 | 8.7 | 10 | 27 | 50 | 1323 | BLT | XL |
| 245/30ZR22 | 92Y | 28195202 | 8.5 | 8.0 - 9.0 | 27.8 | 9.6 | 747 | 9.1 | 10 | 31 | 50 | 1389 | BLT | XL |
| 255/30ZR22 | 95Y | 28195203 | 9.0 | 8.5 - 9.5 | 28.1 | 10.1 | 738 | 9.5 | 10 | 32 | 50 | 1521 | BLT | XL |
| 265/30ZR22 | 97Y | 28195205 | 9.5 | 9.0 - 10.0 | 28.6 | 10.6 | 808 | 9.9 | 10 | 33 | 50 | 1609 | BLT | XL |
| 285/25ZR22 | 95Y | 28195201 | 10.5 | 10.5 | 27.6 | 11.4 | 752 | 10.9 | 10 | 33 | 50 | 1521 | BLT | XL |
| 295/25ZR22 | 97Y | 28195009 | 10.5 | 10.0 - 11.0 | 27.8 | 11.5 | 747 | 11.3 | 10 | 34 | 50 | 1609 | BLT | XL |
| 255/30ZR24 | 97W | 28193406 | 9.0 | 8.5 - 9.5 | 30.2 | 10.0 | 681 | 9.5 | 10 | 33 | 50 | 1609 | BLT | XL |
| 275/30ZR24 | 101W | 28193407 | 9.5 | 9.0 - 10.0 | 30.6 | 10.5 | 674 | 9.6 | 10 | 34 | 50 | 1819 | BLT | XL |
| 275/25ZR24 | 96W | 28193405 | 10.0 | 10.0 | 29.6 | 10.9 | 694 | 10.5 | 10 | 33 | 50 | 1565 | BLT | XL |
