Flagship Summer Performance Bred from Racing DNA
The AZENIS FK453 is the latest generation of Falken’s flagship ultra high performance tires available in a wide array of sizes from 17-inch to 22-inch rim diameters. Fitments include popular staggered applications making this tire suitable for high-end vehicles. In addition, the FK453 features the latest developments in noise-absorption technology which help provide a quiet and comfortable ride. A silica enriched compound is utilized for confident dry and wet performance. Rated with W and Y speed ratings, this tire is composed of nylon-reinforced layers allowing for enhanced high-speed stability, helping to create the ultimate driving tire.
Features:
ASYMMETRIC VARIABLE TREAD DESIGN
with large outside shoulder blocks, provide enhanced cornering and better braking traction while reducing tire noise.
SILICA ENRICHED COMPOUND
designed and tested to meet the demands of European roads, the new silica based compound provides superior traction and grip for those seeking ultra high performance.
THREE WIDE CIRCUMFERENTAL GROOVES
effectively evacuate water and significantly improve hydroplaning resistance for outstanding wet handling.
RIGID CARCASS
retains the tire profile during some of the most extreme driving conditions, helping to improve high speed stability and handling.
STEEL BELTS
offer greater tread rigidity, superior grip and high speed stability.
ADVANCED JOINT-LESS CAP PLY
increases durability at high speed and promotes long-lasting even wear.
| 300-AA-A | Load / | Item # | Meas. | Approved | OD | Section | RPM | Tread | Tread | Weight | Max PSI | Max | Sidewall | Extra Load | ||||
| Size | Speed | Rim | Rims | Width | Width | Depth | (lbs) | (Cold) | Load | |||||||||
| 235/55ZR17 | 103W | 28603725 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 27.2 | 9.8 | 776 | 8.1 | 10 | 28 | 50 | 1929 | BLT | XL | ||||
| 205/50ZR17 | 93Y | 28605701 | 6.5 | 5.5 - 7.5 | 25.1 | 8.5 | 834 | 7.1 | 10 | 22 | 50 | 1433 | BLT | XL | ||||
| 215/50ZR17 | 91W | 28603771 | 7.0 | 6.0 - 7.5 | 25.6 | 9.0 | 823 | 7.4 | 10 | 24 | 51 | 1356 | BLT | - | ||||
| 225/50ZR17 | 98Y | 28605772 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 26.0 | 9.2 | 808 | 7.8 | 10 | 26 | 50 | 1653 | BLT | XL | ||||
| 235/50ZR17 | 100W | 28603773 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 26.3 | 9.8 | 800 | 8.1 | 10 | 27 | 50 | 1764 | BLT | XL | ||||
| 215/45ZR17 | 91Y | 28605704 | 7.0 | 7.0 - 8.0 | 24.6 | 8.6 | 842 | 7.4 | 10 | 24 | 50 | 1356 | BLT | XL | ||||
| 225/45ZR17 | 94Y | 28605706 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 24.9 | 9.0 | 832 | 7.8 | 10 | 25 | 50 | 1477 | BLT | XL | ||||
| 235/45ZR17 | 97Y | 28605710 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.3 | 9.6 | 823 | 8.0 | 10 | 25 | 50 | 1609 | BLT | XL | ||||
| 245/45ZR17 | 99Y | 28605712 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.6 | 9.8 | 818 | 8.3 | 10 | 25 | 50 | 1709 | BLT | XL | ||||
| 205/40ZR17 | 84W | 28603707 | 7.5 | 7.0 - 8.0 | 23.4 | 8.6 | 886 | 7.0 | 10 | 19 | 50 | 1102 | BLT | XL | ||||
| 235/40ZR17 | 94Y | 28605702 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 24.4 | 9.7 | 854 | 8.2 | 10 | 24 | 50 | 1477 | BLT | XL | ||||
| 245/40ZR17 | 95Y | 28605709 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 24.6 | 10.0 | 842 | 8.4 | 10 | 25 | 50 | 1521 | BLT | XL | ||||
| 255/40ZR17 | 98Y | 28605703 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 25.0 | 10.5 | 832 | 8.7 | 10 | 26 | 50 | 1653 | BLT | XL | ||||
| 275/40ZR17 | 98Y | 28605714 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 25.6 | 11.2 | 813 | 9.4 | 10 | 28 | 51 | 1653 | BLT | - | ||||
| 215/45ZR18 | 93Y | 28605899 | 7.0 | 7.0 - 8.0 | 25.6 | 8.6 | 808 | 7.4 | 10 | 25 | 50 | 1433 | BLT | XL | ||||
| 225/45ZR18 | 95Y | 28605812 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 25.9 | 9.1 | 805 | 7.8 | 10 | 25 | 50 | 1521 | BLT | XL | ||||
| 235/45ZR18 | 98Y | 28605895 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 26.3 | 9.6 | 793 | 8.0 | 10 | 27 | 50 | 1653 | BLT | XL | ||||
| 245/45ZR18 | 100Y | 28605810 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 26.6 | 9.8 | 783 | 8.3 | 10 | 28 | 50 | 1764 | BLT | XL | ||||
| 255/45ZR18 | 103Y | 28605811 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 27.0 | 10.3 | 771 | 8.6 | 10 | 29 | 50 | 1929 | BLT | XL | ||||
| 215/40ZR18 | 89Y | 28605813 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 24.8 | 8.7 | 837 | 7.4 | 10 | 23 | 50 | 1279 | BLT | XL | ||||
| 225/40ZR18 | 92Y | 28605802 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.1 | 9.2 | 826 | 7.9 | 10 | 24 | 50 | 1389 | BLT | XL | ||||
| 235/40ZR18 | (95Y) | 28605816 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 25.3 | 9.7 | 818 | 8.2 | 10 | 26 | 50 | 1521 | BLT | XL | ||||
| 245/40ZR18 | (97Y) | 28605806 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 25.6 | 9.9 | 808 | 8.4 | 10 | 27 | 50 | 1609 | BLT | XL | ||||
| 255/40ZR18 | (99Y) | 28605890 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 26.0 | 10.5 | 800 | 8.7 | 10 | 27 | 50 | 1709 | BLT | XL | ||||
| 265/40ZR18 | (101Y) | 28605821 | 9.5 | 9.0 - 10.5 | 26.4 | 10.8 | 790 | 9.1 | 10 | 29 | 50 | 1819 | BLT | XL | ||||
| 275/40ZR18 | 99Y | 28605807 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 26.6 | 11.1 | 783 | 9.4 | 10 | 30 | 51 | 1709 | BLT | - | ||||
| 215/35ZR18 | 84Y | 28605882 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 23.9 | 8.7 | 862 | 7.6 | 10 | 22 | 50 | 1102 | BLT | XL | ||||
| 245/35ZR18 | 92Y | 28605804 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 24.7 | 9.9 | 837 | 8.7 | 10 | 25 | 50 | 1389 | BLT | XL | ||||
| 255/35ZR18 | 94Y | 28605801 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 25.0 | 10.3 | 832 | 9.1 | 10 | 27 | 50 | 1477 | BLT | XL | ||||
| 265/35ZR18 | (97Y) | 28605805 | 9.5 | 9.0 - 10.5 | 25.3 | 10.8 | 821 | 9.4 | 10 | 27 | 50 | 1609 | BLT | XL | ||||
| 275/35ZR18 | 99Y | 28605808 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 25.4 | 11.1 | 811 | 9.8 | 10 | 29 | 50 | 1709 | BLT | XL | ||||
| 285/35ZR18 | 101Y | 28605809 | 10.0 | 9.5 - 11.0 | 25.8 | 11.6 | 803 | 10.2 | 9 | 30 | 50 | 1819 | BLT | XL | ||||
| 295/30ZR18 | 98Y | 28605814 | 10.5 | 10.0 - 11.0 | 24.9 | 12.0 | 832 | 10.7 | 9 | 29 | 50 | 1653 | BLT | XL | ||||
| 225/45ZR19 | 96Y | 28605937 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 27.0 | 9.0 | 769 | 7.8 | 10 | 27 | 50 | 1565 | BLT | XL | ||||
| 245/45ZR19 | 102Y | 28605904 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 27.7 | 9.8 | 753 | 8.3 | 10 | 28 | 50 | 1874 | BLT | XL | ||||
| 245/40ZR19 | 98Y | 28605911 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 26.7 | 10.0 | 776 | 8.4 | 10 | 28 | 50 | 1653 | BLT | XL | ||||
| 255/40ZR19 | 100Y | 28605907 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 27.0 | 10.5 | 769 | 8.7 | 10 | 29 | 50 | 1764 | BLT | XL | ||||
| 275/40ZR19 | 101Y | 28605903 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 27.6 | 11.1 | 753 | 9.4 | 10 | 32 | 51 | 1819 | BLT | - | ||||
| 215/35ZR19 | 85Y | 28605913 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 24.9 | 8.6 | 826 | 7.6 | 10 | 23 | 50 | 1135 | BLT | XL | ||||
| 225/35ZR19 | 88Y | 28605909 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.3 | 9.1 | 818 | 8.0 | 10 | 24 | 50 | 1235 | BLT | XL | ||||
| 235/35ZR19 | (91Y) | 28605906 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 25.5 | 9.5 | 813 | 8.4 | 10 | 25 | 50 | 1356 | BLT | XL | ||||
| 245/35ZR19 | (93Y) | 28605908 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 25.8 | 9.9 | 803 | 8.7 | 10 | 27 | 50 | 1433 | BLT | XL | ||||
| 265/35ZR19 | 98Y | 28605938 | 9.5 | 9.0 - 10.5 | 26.3 | 10.7 | 788 | 9.4 | 10 | 29 | 50 | 1653 | BLT | XL | ||||
| 275/35ZR19 | (100Y) | 28605902 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 26.5 | 11.0 | 778 | 9.8 | 10 | 30 | 50 | 1764 | BLT | XL | ||||
| 285/35ZR19 | (99Y) | 28605912 | 10.0 | 9.5 - 11.0 | 26.9 | 11.5 | 771 | 10.2 | 9 | 32 | 51 | 1709 | BLT | - | ||||
| 265/30ZR19 | (93Y) | 28605905 | 9.5 | 9.0 - 10.0 | 25.3 | 10.6 | 816 | 9.6 | 9 | 28 | 50 | 1433 | BLT | XL | ||||
| 275/30ZR19 | (96Y) | 28605910 | 9.5 | 9.0 - 10.0 | 25.6 | 10.8 | 808 | 9.9 | 9 | 28 | 50 | 1565 | BLT | XL | ||||
| 285/30ZR19 | 98Y | 28605939 | 10.0 | 9.5 - 10.5 | 25.8 | 11.3 | 803 | 10.3 | 9 | 29 | 50 | 1653 | BLT | XL | ||||
| 295/30ZR19 | (100Y) | 28605940 | 10.5 | 10.0 - 11.0 | 26.0 | 11.8 | 808 | 10.7 | 9 | 28 | 50 | 1764 | BLT | XL | ||||
| 305/30ZR19 | (102Y) | 28605941 | 11.0 | 10.5 - 11.5 | 26.2 | 12.3 | 790 | 11.1 | 9 | 32 | 50 | 1874 | BLT | XL | ||||
| 255/45ZR20 | 105Y | 28605006 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 29.0 | 10.3 | 717 | 8.6 | 10 | 32 | 50 | 2039 | BLT | XL | ||||
| 245/40ZR20 | 99Y | 28605003 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 27.7 | 9.9 | 749 | 8.4 | 10 | 29 | 50 | 1709 | BLT | XL | ||||
| 245/35ZR20 | 95Y | 28605014 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 26.9 | 9.8 | 774 | 8.7 | 10 | 27 | 50 | 1521 | BLT | XL | ||||
| 255/35ZR20 | 97Y | 28605004 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 27.1 | 10.2 | 767 | 9.1 | 10 | 29 | 50 | 1609 | BLT | XL | ||||
| 275/35ZR20 | 102Y | 28605005 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 27.6 | 11.0 | 751 | 9.8 | 10 | 31 | 50 | 1874 | BLT | XL | ||||
| 225/30ZR20 | 85Y | 28605007 | 8.0 | 8.0 - 8.0 | 25.4 | 9.0 | 811 | 8.1 | 10 | 23 | 50 | 1135 | BLT | XL | ||||
| 235/30ZR20 | (88Y) | 28605002 | 8.5 | 8.5 - 8.5 | 25.6 | 9.6 | 805 | 8.5 | 10 | 24 | 50 | 1235 | BLT | XL | ||||
| 245/30ZR20 | (90Y) | 28605008 | 8.5 | 8.0 - 9.0 | 25.8 | 9.8 | 798 | 8.9 | 10 | 26 | 50 | 1323 | BLT | XL | ||||
| 255/30ZR20 | 92Y | 28605011 | 9.0 | 8.5 - 9.5 | 26.1 | 10.2 | 790 | 9.2 | 10 | 28 | 50 | 1389 | BLT | XL | ||||
| 275/30ZR20 | 97Y | 28605001 | 9.5 | 9.0 - 10.0 | 26.5 | 10.9 | 778 | 9.9 | 9 | 29 | 50 | 1609 | BLT | XL | ||||
| 285/30ZR20 | 99Y | 28605013 | 10.0 | 9.5 - 10.5 | 26.7 | 11.4 | 771 | 10.3 | 9 | 31 | 50 | 1709 | BLT | XL | ||||
| 245/30ZR22 | 92Y | 28605202 | 8.5 | 8.0 - 9.0 | 27.8 | 9.8 | 740 | 8.9 | 10 | 28 | 50 | 1389 | BLT | XL | ||||
| 255/30ZR22 | 95Y | 28605203 | 9.0 | 8.5 - 9.5 | 28.1 | 10.2 | 734 | 9.2 | 10 | 30 | 50 | 1521 | BLT | XL | ||||
| 295/25ZR22 | 97Y | 28605009 | 10.5 | 10.0 - 11.0 | 27.9 | 11.6 | 736 | 10.9 | 9 | 33 | 50 | 1609 | BLT | XL | ||||
